
¿Dónde están las mujeres? Las elecciones internas son este domingo 17 de diciembre. En el Partido Liberal Radical Auténtico, tomamos las cabezas de lista para diputados y diputadas. De un total de 103 precandidaturas, sólo 15 son encabezadas por mujeres.
| Capital: De 10 listas, 3 encabezadas por mujeres |
|
| Blanca Carina Benítez Yegros | Alianza Radical |
| Celeste Josefina Vda de Amarilla | Cambiemos |
| Marcelo Javier Volpe Avila | Movilización Popular para el Cambio |
| Alexis Enrique Gallagher | Equipo Joven |
| Martín Osvaldo Heisecke Artaza | Frente de Integración Liberal |
| Walter Ivan Echague Figueredo | Cambio para el Cambio Mejor Paraguay |
| Victor José Risso Medina | Frente Popular Liberal |
| Juan José Flores Esquivel | Siglo XXI |
| Rodolfo Manuel Aseretto Ventura | Alternativa Liberal Radical Autentico |
| María Inés Ramírez Ibañez | Causa Paraguaya |
| Concepción: 7 listas, 2 encabezadas por mujeres |
|
| Modesto Guggiari | Alianza Radical |
| Emilio Pavón Doldán | Cambiemos |
| Mirta Ramona Mendoza | Equipo Joven |
| Teresa Coronel Cristaldo | Cambio para el Cambio Mejor Paraguay |
| Arnaldo Andrés Rojas | Frente Popular Liberal |
| Luis Herminio Acosta Paniagua | Sombrero Piri |
| Juan Pablo René Devars González | Equipo País |
| San Pedro: 7 listas, 0 encabezada por mujeres |
|
| Ariel Villagra Sosa | Alianza Radical |
| Pastor Alberto Vera Bejarano | Cambiemos |
| Ever Hugo Aguayo López | Equipo Joven |
| Eligio Ricardo Sosa Acosta | Cambio para el Cambio Mejor Paraguay |
| William Eduardo Servín Meza | Frente Popular Liberal |
| Isabelino González Centurión | 4 de Marzo Liberal |
| Oscar Arnaldo Caballero Marín | Equipo País |
| Cordillera: 6 listas, 1 encabezada por mujeres |
|
| Francisco José Rivas Almada | Cambiemos |
| Carlos María Lopez López | Equipo Joven |
| Katia Daniela Laterra Ocampos | Cambio para el Cambio Mejor Paraguay |
| Elvis Ramón Balbuena López | Frente Popular Liberal |
| Héctor Balbuena Arévalos | 4 de Marzo Liberal |
| Eri Rumilio Valdez Vega | Equipo País |
| Guairá: 7 listas, 0 encabezada por mujeres |
|
| Nelsón Rubén Bogado Legal | Alianza Radical |
| Emmanuel Friedmann Sosa | Cambiemos |
| Blás Cesar Rafael Garcete | Equipo Joven |
| Hernán Villalba Fernández | Frente Liberal Dr. Eligio Ayala |
| Mario Alberto Villaberde | Frente Popular Liberal |
| Eusebio Alvarenga Martínez | Equipo País |
| Caazapá: 3 listas, 0 encabezada por mujeres |
|
| Gustavo Acuña Centurión | Alianza Radical |
| Ovidio Javir Brizuela Duarte | Frente Popular Liberal |
| Ireneo Ortigoza Otazú | Podemos Paraguay |
| Caaguazú : 7 listas, 1 encabezada por mujer |
|
| Derlis Olmedo Mendoza | Alianza Radical |
| Enrique Antonio Buzarquis | Cambiemos |
| Néstor Favian Benítez Sosa | Por el Bien del Paraguay |
| Víctor Raúl Portillo Estigarribia | Equipo Joven |
| Esmerita Sánchez de Da Silva | Frente Popular Liberal |
| Luis Carlos Dávalos Ortega | Renovación Azul |
| Celso Kennedy Bogado | Equipo País |
| Itapúa: 5 listas, 1 encabezada por mujer |
|
| María Teresa Del Puerto Fariña | Alianza Radical |
| Fernando Oreggioni O´higgins | Cambiemos |
| Edgar Issac Ortíz Riveros | Equipo Joven |
| Lucíano Ramón Martínez Irrazabal | Cambio Imbareteve |
| José Nicolás Arregui Martínez | Equipo País |
| Misiones: 4 listas, 2 encabezadas por mujeres |
|
| Víctor Hugo Pereira Alcaraz | Cambiemos |
| Hugo César Capurro Flores | Equipo Joven |
| Karina Celeste Morínico | Frente Popular Liberal |
| Lourdes Antonia Servín de Vázquez | Equipo País |
| Paraguarí: 5 listas, 0 encabezada por mujer |
|
| Santos Alfredo Villalba Rivarola | Cambiemos |
| Carlos Nélson Chaves Argüello | Equipo Jóven |
| Arnaldo José María Rodríguez Narváez | Cambio para el Cambio Mejor Paraguay |
| Alejandro Javier Roa | Frente Popular Liberal |
| Jorque Ramón Ávalos Mariño | Equipo País |
| Alto Paraná: 9 listas, 1 encabezada por mujer |
|
| Carlos Antonio Portillo Verón | Alianza Radical |
| Victor Oscar González Drakeford | Cambiemos |
| Maxilimiano Ramírez Rodríguez | Movilización Popular para el Cambio |
| Manuel Trinidad Colmán | Equipo Jóven |
| César Waldino Segovia Aguilera | Cambio Imbareteve |
| Naoki Shirosawa Shirosawa | Cambio para el Cambio Mejor Paraguay |
| Ubaldino Javier Galeano | Frente Popular Liberal |
| Luis María Fleitas Vega | Renovación Azul |
| Roya Nigsa Torres Báez | Equipo País |
| Central: 15 listas, 3 encabezadas por mujeres |
|
| Salustiano Salinas Montanía | Alianza Radical |
| Rodrigo Daniel Blanco Amarilla | Cambiemos |
| Luis Federico Franco Alfaro | Por el Bien del Paraguay |
| Alba Ondina Invernizzi Otazu | Movilización Popular para el Cambio |
| Sergio Roberto Rojas Sosa | Equipo Joven |
| Hector Luicio Lesme Delgado | Proyecto Liberal de Renovación y Apertura |
| Emanuel Baltazar Escobar Acosta | Liberal Revolucionario |
| Liz María Regina Ríos Irala | Cambio para el Cambio Mejor Paraguay |
| Celso Maldonado Duarte | Frente Popular Liberal |
| Amancio Ruiz Díaz Rivas | Siglo 21 |
| Esteban Carlos Alderete Urbieta | Liberal Oñondivepa |
| Myrian Lucía Castellano | Valor Liberal |
| José Tomás Rodríguez Yakisich | Renovación Azul |
| Edgar Acosta Alcaraz | Equiopo País |
| Julio Devaca Pavón | Causa Paraguaya |
| Ñeembucu: 3 listas, 0 encabezada por mujer |
|
| Diosnel Aguilera Rojas | Alianza Radical |
| Luis Francisco Delfino | Equipo Joven |
| Carlos Enrique Silva Rivas | Podemos Paraguay |
| Amambay: 3 listas, 0 encabezada por mujer |
|
| Teodoro Salinas Britez | Alianza Radical |
| Pedro Gónzalez Ramírez | Equipo Joven |
| Roberto Ramón Acevedo Quevedo | Frente Popular Liberal |
| Canindeyú: 5 listas, 0 encabezada por mujer |
|
| Andrés Giménez | Alianza Radical |
| Victor Eduardo Arza Arias | Cambiemos |
| Luis Cáceres Brun | Equipo Joven |
| Luis Alberto Fleytas Galeano | Cambio para el Cambio Mejor Paraguay |
| Teófilo Espínola Peralta | Equipo País |
| Presidente Hayes: 4 listas, 1 encabezada por mujer |
|
| Manuel López Jara | Cambiemos |
| Julio Enrique Mineur De Witte | Unidad Chaqueña |
| Osvaldo Vergara Gónzalez | Valor Liberal |
| Eva María De Witte Rivas | Equipo País |
| Alto Paraguay: 3 listas, 0 encabezada por mujer |
|
| Cristian René Benítez Martí | Cambiemos |
| Julio Antonio Acevedo Haurón | Equipo Joven |
| Raúl Hugo Rivarola Casaccia | Frente Popular Liberal |
Elaborado por Observa Participación Polícia de acuerdo a las resoluciones del Tribunal Electoral Independiente del Partido Liberal Radical Auténtico ( PLRA)