¿Dónde están las mujeres en las concejalías departamentales?

¿Sabías que de 246 concejales departametales en todo el país, sólo 50 son mujeres?

 

Concepción es el departamento con mayor porcentaje de mujeres electas como concejalas departamentales. De 14 Concejales Departamentales, 5 son mujeres.

 Departamento Total Mujeres Porcentaje de mujeres
Concepción 14 5 35,71
San Pedro 21 1 4,76
Cordillera 18 4 22,22
Guairá 14 3 21,43
Caaguazú 21 4 19,05
Caazapá 12 2 16,67
Itapuá 21 4 19,05
Misiones 11 3 27,27
Paraguarí 16 4 25,00
Alto Paraná 21 5 23,81
Central 21 3 14,29
Ñeembucú 9 1 11,11
Amambay 11 3 27,27
Canindeyú 12 2 16,67
Pdte. Hayes 10 2 20,00
Alto Paraguay 7 2 28,57
Boquerón 7 2 28,57
Totales 246 50 20,33

 

Con el apoyo de: